Nous vous remercions de visiter notre site Internet chez Nous! Nous sommes spécialisés dans la production de bobine de tôle de fer blanc en Chine. Nos produits sont certifiés SGS et disposent de larges applications pour aliment, boisson, peinture, aérosol et autres produits de consommation courante. Voici les paramètres techniques de notre bobine de fer blancs.
Standard de TrempeCode | Norme Chinoise | Norme Japonaise | Norme Américaine | Norme Européenne | Norme Internationale |
GB/T 2520-2000 | JIS G3303-2002 | ASTM A623M-2002 | DIN EN 10203-1991 | ISO 11949-1995 | |
T-2 | TH52+SE | T-2 | T-2(53) | T52 | TH52+SE |
T-2.5 | TH55+SE | T-2.5 | TH55+SE | ||
T-3 | TH57+SE | T-3 | T-3(T57) | T57 | TH57+SE |
T-3.5 | |||||
T-4 | TH61+SE | T-4 | T-4(T61) | T61 | TH61+SE |
Note: Nous fournissons du fer blanc recuit en paquet pour nos clients.
Finition de surface de fer blancMarques | Finition de surface | Caractéristiques |
B | Finition lumineuse | Surface vitrée obtenue après traitement de fusion de bande de matière première régulière d'étain électro disposant d'une texture de pierre broyée. |
R | Rugosité de pierre | Surface vitrée obtenue après traitement de fusion de bande de matière première régulière d'étain électro disposant d'une texture de pierre broyée orientée. |
S | Rugosité d'argent | Surface vitrée obtenue après traitement de fusion de bande de matière première régulière d'étain électro disposant d'une surface matte. |
Classification | Nom de code du poids de revêtement d'étain | Poids de revêtement d'étain nominal (g/m2) | Poids de revêtement d'étain en moyenne minimum | Remarques |
Revêtement de boîte égal (E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.8 | Spécifications complètes |
2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4.0 | Spécifications complètes | |
2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 5.0 | Spécifications complètes | |
5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 10.5 | Spécifications complètes | |
Revêtement de boîte différentiel (D ou A) | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2.0/0.9 | Spécifications complètes |
2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.25/0.9 | Spécifications complètes | |
5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.05/0.9 | Spécifications complètes | |
2.8/2.2 | 2.8/2.2 | 2.25/2.0 | Spécifications complètes | |
5.6/2.2 | 5.6/2.2 | 5.05/2.0 | Spécifications complètes | |
5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.05/2.25 | Spécifications complètes |
En tant que type de matériau de conditionnement alimentaire, notre bobine de fer blanc fournit une protection physique et chimique idéale pour le contenu. En conformité avec les exigences de l'alimentation moderne, notre tôle de fer blanc est utilisée pour le conditionnement de café, bonbons et plus. Pour toutes demandes sur notre bobine de fer blanc, veuillez nous contacter par téléphone ou e-mail via ce site Internet. Chez Nous, nous sommes prêts à vous servir.